N Yatağın adı LOT Həcmi Sahəsi  Faydalı qazıntının növü İstismar müddəti Başlanğıc qiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla) Hərracın qalibi
Göygöl rayonu “Hacıməlikli” qum-çınqıl yatağı
1 Hacıməlikli LOT-1 175 000 m3 5 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 17 500 41 000 "Azeri Mining Group" MMC
2 Hacıməlikli LOT-2 165 000 m3 3 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 16 500 80 700 "Azeri Mining Group" MMC
3 Hacıməlikli LOT-3 165 000 m3 3 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 16 500 60 000 "KANT-2S" MMC
4 Hacıməlikli LOT-4 165 000 m3 3 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 16 500 52 000 "KANT-2S" MMC
5 Hacıməlikli LOT-5 159 000 m3 3 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 15 900 86 000 Fiziki şəxs: İlham İsmayılov Yunis oğlu
6 Hacıməlikli LOT-6 159 000 m3 3 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 15 900 97 200 Fiziki şəxs: İlham İsmayılov Yunis oğlu
İsmayıllı rayonu “Girdimançay” qum-çınqıl yatağı
1 Girdimançay LOT-1 116 100 m3 4 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 11 610 11 610 "Muğan-KİTT Şirkəti" MMC
Goranboy rayonu “Qarasuçay” qum-çınqıl yatağı
1 Qarasuçay LOT-3 225 000 m3 5 ha Qum-çınqıl 25 ilə qədər 22 500 22 500 "23№li Yol İstismarı" MMC